Location | Date | Notes |
---|---|---|
Servus Place Gym | Mon, Sep. 08, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | Court # 3. |
Bertha Kennedy OUTDOOR court | Wed, Sep. 10, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Elmer Gish | Fri, Sep. 19, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Bellerose Gym | Mon, Sep. 22, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Elmer Gish | Fri, Sep. 26, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Bellerose Gym | Mon, Sep. 29, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Elmer Gish | Fri, Oct. 03, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Bellerose Gym | Mon, Oct. 06, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Elmer Gish | Fri, Oct. 10, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Bellerose Gym | Mon, Oct. 13, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Elmer Gish | Fri, Oct. 17, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Bellerose Gym | Mon, Oct. 20, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Elmer Gish | Fri, Oct. 24, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Bellerose Gym | Mon, Oct. 27, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Arrive 7:45 |
Wed, Sep. 10, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Fri, Sep. 19, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Arrive 7:45